Statystyki gminy
Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2010/2011
Przedszkole | rok szk. 2010/2011 stan na 30.09.2010 | ||||||||||
Szkoła\Klasa | Rocznik | Suma | |||||||||
Sadlno | < 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
Liczba dzieci | 1 | 8 | 14 | 7 | 30 | ||||||
Szkoły podstawowe | |||||||||||
Szkoła\Klasa | 0 | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 |
4 | 5 | 6 | Razem 4-6 |
Suma w szkole | |
Morzyczyn | 25 | 23 | 19 | 27 | 69 | 29 | 17 | 21 | 67 | 161 | |
Tomisławice | 16 | 11 | 21 | 15 | 47 | 8 | 14 | 20 | 42 | 105 | |
Zaryń | 16 | 14 | 9 | 17 | 40 | 18 | 11 | 15 | 44 | 100 | |
Zakrzewek | 13 | 9 | 12 | 11 | 32 | 12 | 15 | 14 | 41 | 86 | |
Sadlno | 24 | 22 | 24 | 22 | 68 | 33 | 31 | 18 | 82 | 174 | |
Razem w klasach: | 94 | 79 | 85 | 92 | 256 | 100 | 88 | 88 | 276 | 626 | |
Gimnazja | |||||||||||
Szkoła\Klasa | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 |
|||||||
Boguszyce | 71 | 76 | 64 | 211 | Zespół + 0 | ||||||
Morzyczyn | 40 | 47 | 46 | 133 | 294 | ||||||
Razem w klasach: | 111 | 123 | 110 | 344 | |||||||
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: | 1000 | ||||||||||
Dzieci bez 0 i przedszkola | 876 |
Wykresy dotyczące liczby uczniów








Nazwa Szkoły | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach | 254 | 248 | 221 | 221 |
Gimnazjum w Morzyczynie | 161 | 169 | 166 | 160 |
Szkoła Podstawowa w Sadlnie | 208 | 195 | 184 | 169 |
Szkoła Podstawowa w Synogaci | 60 | 56 | 0 | 0 |
Szkoła Podstawowa w Tomisławicach | 145 | 136 | 130 | 116 |
Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | 91 | 82 | 92 | 83 |
Szkoła Podstawowa w Zaryniu | 97 | 96 | 115 | 106 |
Szkoła Podstawowa w Morzyczynie | 170 | 168 | 166 | 163 |
Gminne Przedszkole w Wierzbinku | 26 | 26 | 30 | 30 |
RAZEM | 1212 | 1176 | 1104 | 1048 |
Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2009/2010
Przedszkole | rok szk. 2009/2010 stan na marzec | ||||||||||
Szkoła\Klasa | Rocznik | Suma | |||||||||
Sadlno | < 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
Liczba dzieci | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | ||||||
Szkoły podstawowe | |||||||||||
Szkoła\Klasa | 0 | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 |
4 | 5 | 6 | Razem 4-6 |
Suma w szkole | |
Morzyczyn | 26 | 18 | 27 | 25 | 70 | 20 | 20 | 27 | 67 | 163 | |
Tomisławice | 12 | 20 | 16 | 10 | 46 | 14 | 21 | 23 | 58 | 116 | |
Zaryń | 15 | 9 | 17 | 18 | 44 | 10 | 16 | 21 | 47 | 106 | |
Zakrzewek | 9 | 12 | 11 | 13 | 36 | 16 | 15 | 9 | 40 | 85 | |
Sadlno | 12 | 24 | 22 | 33 | 79 | 32 | 18 | 27 | 77 | 168 | |
Razem w klasach: | 74 | 83 | 93 | 99 | 275 | 92 | 90 | 107 | 289 | 638 | |
Gimnazja | |||||||||||
Szkoła\Klasa | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 |
|||||||
Boguszyce | 73 | 69 | 81 | 223 | Zespół + 0 | ||||||
Morzyczyn | 47 | 49 | 64 | 160 | 323 | ||||||
Razem w klasach: | 120 | 118 | 145 | 383 | |||||||
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: | 1051 | ||||||||||
Dzieci bez 0 i przedszkola | 947 |
Statystyka Mieszkańców Gminy wg płci i wieku na dzień 30.06.2009
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - ogółem:
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt stały:
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt czasowy:
Statystyka zdarzeń za okres od dnia 01.01.2009 do 30.06.2009
urodzenia |
46 |
zgony |
43 |
małżeństwa |
36 |
pobyty czasowe |
49 |
migracje |
14 |
przemeldowania |
17 |
emigracje |
2 |
dok. tożsamości |
194 |
nadanie nr ewidencyjnego |
47 |
wymiana nr ewidencyjnego |
0 |
Objaśnienia: |
|
MIGRACJE |
zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania |
PRZEMELDOWANIA |
przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania |
EMIGRACJE |
wymeldowania za granicę an pobyt stały |
DOK. TOŻSAMOŚCI |
wydane lub wymienione dokumenty tożsamości |
Statystyka zdarzeń za okres od dnia 01.01.2008 do 31.12.2008
urodzenia |
112 |
zgony |
79 |
małżeństwa |
134 |
pobyty czasowe |
94 |
migracje |
50 |
przemeldowania |
52 |
emigracje |
0 |
dok. tożsamości |
731 |
nadanie nr ewidencyjnego |
109 |
wymiana nr ewidencyjnego |
0 |
Objaśnienia: |
|
MIGRACJE |
zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania |
PRZEMELDOWANIA |
przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania |
EMIGRACJE |
wymeldowania za granicę an pobyt stały |
DOK. TOŻSAMOŚCI |
wydane lub wymienione dokumenty tożsamości |
Statystyka Mieszkańców Gminy wg płci i wieku na koniec roku 2008
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - ogółem:
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt stały:
Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt czasowy:
Statystyka dotycząca ludności Gminy Wierzbinek na koniec 2007 roku
Ludność Gminy Wierzbinek na 31.12.2007 |
|||
zameldowani na stałe |
zameldowani czasowo |
||
kobiety |
mężczyźni |
kobiety |
mężczyźni |
3955 |
3980 |
63 |
60 |
7935 |
123 |
||
8058 |
Ilość urodzin od początku roku 2008 do maja 2008: | 50 |
Ilość zgonów od początku roku 2008 do maja 2008: | 41 |
Wiek najstarszego mieszkańca gminy | 100 lat |
Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2008/2009
Przedszkole | rok szk. 2008/2009 | ||||||||||
SzkołaKlasa | Rocznik | Suma | |||||||||
Sadlno | < 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
Liczba dzieci | 5 | 13 | 6 | 6 | 30 | ||||||
Szkoły podstawowe | |||||||||||
SzkołaKlasa | 0 | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 | 4 | 5 | 6 | Razem 4-6 | Suma w szkole | |
Morzyczyn | 21 | 26 | 26 | 21 | 73 | 22 | 25 | 25 | 72 | 166 | |
Tomisławice | 20 | 18 | 11 | 14 | 43 | 21 | 23 | 23 | 67 | 130 | |
Zaryń | 11 | 18 | 18 | 10 | 46 | 15 | 22 | 21 | 58 | 115 | |
Zakrzewek | 12 | 10 | 13 | 17 | 40 | 16 | 8 | 16 | 40 | 92 | |
Sadlno | 19 | 23 | 34 | 30 | 87 | 17 | 28 | 33 | 78 | 184 | |
Razem w klasach: | 83 | 95 | 102 | 92 | 289 | 91 | 106 | 118 | 315 | 687 | |
Gimnazja | |||||||||||
SzkołaKlasa | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 | |||||||
Boguszyce | 71 | 78 | 72 | 221 | Zespół + 0 | ||||||
Morzyczyn | 52 | 64 | 50 | 166 | 332 | ||||||
Razem w klasach: | 123 | 142 | 122 | 387 | |||||||
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: | 1104 | ||||||||||
Dzieci bez 0 i przedszkola | 991 |
Statystyka dotycząca uczniów w szkołach
Przedszkole | |||||||||||
Szkoła/Klasa | 0 | ||||||||||
Sadlno | 26 | ||||||||||
Szkoły podstawowe | |||||||||||
Szkoła/Klasa | 0 | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 | 4 | 5 | 6 | Razem 4-6 | Suma w szkole | |
Morzyczyn | 29 | 26 | 21 | 21 | 68 | 25 | 27 | 19 | 71 | 168 | |
Tomisławice | 20 | 11 | 15 | 22 | 48 | 23 | 23 | 22 | 68 | 136 | |
Zaryń | 15 | 17 | 8 | 12 | 37 | 15 | 16 | 13 | 44 | 96 | |
Zakrzewek | 10 | 13 | 11 | 12 | 36 | 6 | 14 | 16 | 36 | 82 | |
Sadlno | 17 | 33 | 30 | 17 | 80 | 27 | 32 | 39 | 98 | 195 | |
Synogać | 6 | 4 | 11 | 7 | 22 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 | |
Razem w klasach: | 97 | 104 | 96 | 91 | 291 | 106 | 121 | 118 | 345 | 733 | |
Gimnazja | |||||||||||
Szkoła/Klasa | 1 | 2 | 3 | Razem 1-3 | |||||||
Boguszyce | 80 | 77 | 91 | 248 | Zespół + 0 | ||||||
Morzyczyn | 64 | 53 | 52 | 169 | 337 | ||||||
Razem w klasach: | 144 | 130 | 143 | 417 | |||||||
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: | 1176 |